Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
−5 300 %
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
Liiketoiminta | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 408 000 | - | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Liiketulos, € | −16 000 | −25 000 | −1 000 | −54 000 |
Tilikauden tulos, € | −24 000 | −25 000 | −1 000 | −54 000 |
Käyttökate, % | −3,8 % | - | - | - |
Liikevoitto, % | −3,8 % | - | - | - |
Maksuvalmius | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - |
Virallinen nimi
17.6.2015
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Hoitokodit ja palvelutalot
Perhekoti
Lasten ja nuorten laitospalvelut ja ammatillinen perhehoito (87991)
Y-tunnus:
17.6.2015
Verohallinnon perustiedot:
21.1.2016
Kaupparekisteri:
1.1.2016
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää